抗菌粉末(mò)塗料 | ||||
物(wù)理性能 | 比重 | 1.2~1.8g/cm3,因顏色和光澤而有所不同 | ||
粒(lì)度 | 一般平均(jun1)粒徑30~38um,<64um粒子比例>99%。如有特殊需要請先提出。 | |||
流動性 | 具有良好流(liú)化(huà)性能及(jí)輸送性能(néng)。 | |||
塗膜性能指標 | 性能 | 檢測標(biāo)準 | 檢測結果 | |
光(guāng)澤60° | GB/T9754-88 | 2° -100° | ||
衝擊試驗 | ISO6272 | GB/T1723-1993 | 50cm/kg | |
杯突試驗 | ISO1520 | GB/T9753-1988 | ≥6mm | |
附(fù)著力 | ISO2409 | GB/T9286-1998 | 0 級 | |
彎曲試驗 | ISO1519 | GB/T6742-1986 | 2mm | |
鉛筆(bǐ)硬度 | ASTMD3363 | GB/T6739-1996 | >H |
抗菌粉末塗料(A-10976)可以使微生物(wù)包括細菌、真菌、酵(jiào)母菌(jun1)、藻類以及(jí)病毒(dú)等的生長和繁殖(zhí)保持在必要水平以下。所以用抗菌粉末塗(tú)料塗裝的產(chǎn)品,具有衛生自(zì)潔抗菌功能。可廣泛應用於醫療保健設備、醫院(yuàn)設施及冰箱、微波爐等家電設備,商品(pǐn)陳列櫃、鋼製家具、手機、電話、公車或地鐵的扶手欄等。